案件情報
[ANKEN-00435] ネットワーク歩留まり解析案件 2018-11-14
単価スキル見合い
案件名 | ネットワーク歩留まり解析案件 |
---|---|
業務内容 | その他 |
環境(言語) | Python |
OS | Google Cloud Platform |
DB | |
条件 | 土日祝日休み 駅近 20代活躍中 複数名募集 長期案件 私服勤務O.K 30代活躍中 10時開始 40代活躍中 |
職種 | |
工程 | SE PG |
勤務地 | 東京都 中央区 |
最寄駅 | 東京駅 |
勤務予定期間 | 1月~ |
募集人数 | 各1名 |
超過・控除条件 | 150-190 |
面談回数 | 1回 |
稼働時間 | 10:00~19:00 |
必須スキル | ▽データストラテジスト システム要件定義経験 SQL(GoogleBigQuery) データ分析スキル └AdobeAnalyticsでのアクセス解析はもちろんではあるが、AA画面での解析ではなくETLで事業データとアクセスログデータをデータ処理したものをTableau、Rでデータ分析を行うことがメインとなります。 ▽データエンジニア SQL(GoogleBigQuery) DB/テーブル設計 BIツールの構築経験 プログラミング実装経験 システム要件定義経験 Macがつかえるとよい(Windows標準端末だと実装が厳しいため) |
歓迎スキル | ▽データエンジニア Pythonでの実装経験 Tableau実装 |
備考 |