案件情報
[ANKEN-01238] BIツールを用いたデータ抽出・加工作業 2021-01-13
単価50万 ~ 65万 程度
案件名 | BIツールを用いたデータ抽出・加工作業 |
---|---|
業務内容 | その他 |
環境(言語) | VB |
OS | |
DB | |
条件 | 40代活躍中 20代活躍中 土日祝日休み 安定稼働 50代活躍中 30代活躍中 急募 駅近 |
職種 | 業務系 製造業 |
工程 | SE PL PG |
勤務地 | 大阪府 茨木市 |
最寄駅 | JR 茨木駅 |
勤務予定期間 | 2月 ~ 9月末 (延長可能性あり) |
募集人数 | 2名 |
超過・控除条件 | 140H-180H |
面談回数 | 1回 |
稼働時間 | 1日7.75時間/月平均160時間程度 |
必須スキル | ・SQL文作成・実行・テスト ・ExcelVBAによるマクロ作成・実行・テスト ・Officeを用いた各種文書作成 |
備考 |